Optical HW
광학 HW
WP Imaging Colorimeter 시리즈
2D 이미징 컬러리미터
˙
Multi Camera Imaging
Colorimeters (MCIC)
WP6 Series
Imaging Colorimeters
WP512 Imaging
Spectral Colorimeter
WP Imaging Colorimeter 특징
![]() | 휘도 및 컬러 공간(spatial) 측정에 대한 뛰어난 재현성 |
![]() | 저감도(low light) 측정에 적합한 온도 조절 및 최적화 |
![]() | 자동 삼자극 필터 휠 사용 |
![]() | 일렉트로닉 브라켓 기술을 활용한 High Dynamic Range (HDR) imaging |
![]() | 일렉트로닉 포커스 및 조리개 옵션 |
![]() | 다양한 해상도 및 모델 제공 –4메가 픽셀: WP640, WP640E, WP640ES –9메가 픽셀 MP: WP690, WP690E, WP690ES –12메가 픽셀 MP: WP6120, WP6120E, WP6120ES |
![]() | 다양한 렌즈 옵션 제공 |
![]() | 다양한 측정 거리 구현 가능 |
![]() | 가볍고 컴팩트한 사이즈 |
Optical HW
광학 HW
WP Imaging Colorimeter
+ 스펙트로미터옵션 장착 가능
![]() | Spot 측정용 일체형 스펙트로미터 장착 |
![]() | 손쉬운 컬러 보정 관리 |
![]() | 스펙트로미터와 Imaging Colorimeter의 동일한 광경로(Optical Paths) 구현 |
![]() | Colorimeter 측정 직후 바로 스펙트럼을 측정함으로써 샘플의 드리프트 영향 최소화 |
![]() | 여러대의 Colorimeter에 하나의 스펙트로미터 장착 구현 가능 |
![]() | 플리커 측정 옵션 제공 –최대 50k samples –10 Mega Sample memory –12-bit A/D –전체 플리커 분석 기능 |
![]() | 적용분야 –평판 디스플레이 –자동차 솔리드 스테이트 라이팅 (SSL) |
WP Imaging Colorimeter 필터
![]() | 4개의 필터가 삼자극치 X (Xred + Xblue), Y, Z를 연속으로 총 4번 측정함 |
![]() | 뛰어난 신호 대 잡음비 (signal to noise ratio) |
![]() | 낮은 스미어(smear) 현상 및 블루밍 (blooming) |
WP Imaging Colorimeter
모델별 기능 비교
WP Imaging Colorimeter 시리즈
2D 이미징 컬러리미터
Multi Camera Imaging
Colorimeters (MCIC)
WP6 Series
Imaging Colorimeters
WP512 Imaging
Spectral Colorimeter
WP Imaging Colorimeter 특징
![]() | 휘도 및 컬러 공간(spatial) 측정에 대한 뛰어난 재현성 |
![]() | 저감도(low light) 측정에 적합한 온도 조절 및 최적화 |
![]() | 자동 삼자극 필터 휠 사용 |
일렉트로닉 브라켓 기술을 활용한 High Dynamic Range (HDR) imaging | |
![]() | 일렉트로닉 포커스 및 조리개 옵션 |
![]() | 다양한 해상도 및 모델 제공 –4메가 픽셀 : WP640, WP640E, WP640ES –9메가 픽셀 : WP690, WP690E, WP690ES –12메가 픽셀 : WP6120, WP6120E, WP6120ES |
![]() | 다양한 렌즈 옵션 제공 |
![]() | 다양한 측정 거리 구현 가능 |
![]() | 가볍고 컴팩트한 사이즈 |
WP Imaging Colorimeter
+ 스펙트로미터옵션 장착 가능
![]() | Spot 측정용 일체형 스펙트로미터 장착 |
![]() | 손쉬운 컬러 보정 관리 |
![]() | 스펙트로미터와 Imaging Colorimeter의 동일한 광경로(Optical Paths) 구현 |
![]() | Colorimeter 측정 직후 바로 스펙트럼을 측정함으로써 샘플의 드리프트 영향 최소화 |
여러대의 Colorimeter에 하나의 스펙트로미터 장착 구현 가능 | |
250-1050nm 파장대 측정 (해당 렌즈 장착시) | |
![]() | 플리커 측정 옵션 제공 –최대 50k samples –10 Mega Sample memory –12-bit A/D –전체 플리커 분석 기능 |
![]() | 적용분야 –평판 디스플레이 –자동차 솔리드 스테이트 라이팅 (SSL) |
WP Imaging Colorimeter 필터
![]() |
![]() |
![]() |
WP Imaging Colorimeter 모델별 기능 비교
계측기 제품군 | 모델명 | 세부사항 | 기본측정항목 | Electronic 렌즈 | 스펙트로미터 | 인터페이스 |
Imaging Spectral Colorimeter [카탈로그] | WP512 | 12.3 MP imaging, integrated reference spectroradiometer, 0.001 cd/m² sensitivity, independent ND filters for camera and spectroradiometer, low polarization, automatic dark measurements, EF lenses, no beam splitter | Chromaticity, Luminance, Spectrum, Radiance | Yes | Yes (Integrated) | USB 3.0 |
컴팩트, 고정밀, 고해상도 WP6 시리즈 [카탈로그] | WP690 | 9 MP cooled CCD entry-level high-accuracy colorimeter, trisimulus filter wheel, manual lens control | Chromaticity, Luminance | No | No | USB 2.0 |
WP6120 | 12 MP cooled CCD high-accuracy colorimeter, trisimulus filter wheel, manual lens control | Chromaticity, Luminance | No | No | USB 2.0 | |
WP690E | 9 MP cooled CCD high-accuracy colorimeter | Chromaticity, Luminance | Yes | No | USB 2.0 | |
WP6120E | 12 MP cooled CCD high-accuracy colorimeter | Chromaticity, Luminance | Yes | No | USB 2.0 | |
WP690ES | 9 MP cooled CCD highest-accuracy imaging colorimeter with electronic lens control and integrated spectrometer | Chromaticity, Luminance, Spectral Radiance | Yes | Yes (Integrated) | USB 2.0 | |
WP6120ES | 12 MP cooled CCD highest-accuracy imaging colorimeter with electronic lens control and integrated spectrometer | Chromaticity, Luminance, Spectral Radiance | Yes | Yes (Integrated) | USB 2.0 | |
고속측정용 Multi Camera MCIC 시리즈 [카탈로그] | MCIC501U | 5 MP CMOS high-speed multi camera imaging colorimeter (MCIC) | Chromaticity, Luminance, Spectral Radiance | No | Yes (Optional) | USB 3.0 |
MCIC1230U | 12 MP CMOS high-speed multi camera imaging colorimeter (MCIC) | Chromaticity, Luminance, Spectral Radiance | No | Yes (Optional) | USB 3.0 |
(주)래디언트솔루션│ 대표 : 김지형
사업자등록번호 : 109-86-35931
주소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 B동 802호 (우림블루나인)
TEL : 02-2065-0726 │ FAX : 02-2065-0728
Copyright (C) Radiant Solution. All rights reserved.
![]() | (주)래디언트솔루션│ 대표 : 김지형 │ 사업자등록번호 : 109-86-35931 주소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 B동 802호 (우림블루나인)│ TEL : 02-2065-0726 │ FAX : 02-2065-0728 Copyright (C) Radiant Solution. All rights reserved. |