Optical HW
광학 HW
Optical HW
광학 HW
GL 포토미터 (광도계) 특징
![]() | GL Optic의 광도계(Photometer) 제품들은 조명, 램프, 조명 시스템의 정밀 측정 및 특성 분석을 위한 고감도, 고정확도의 계측기입니다. |
![]() | 다양한 응용 분야에 맞춰 최적화된 여러 모델이 제공되며, 실험실 환경의 조도 측정부터 고속 배광 측정, 플리커 특성 평가, 현장 동적 측정까지 폭넓게 활용됩니다. |
GL 포토미터 (광도계) 특징
GL Optic의 광도계(Photometer) 제품들은 조명, 램프, 조명 시스템의 정밀 측정 및 특성 분석을 위한 고감도, 고정확도의 계측기입니다. | |
![]() | 다양한 응용 분야에 맞춰 최적화된 여러 모델이 제공되며, 실험실 환경의 조도 측정부터 고속 배광 측정, 플리커 특성 평가, 현장 동적 측정까지 폭넓게 활용됩니다. |
GL PHOTOMETER 3.0 + Flicker
주요특징
![]() | Class A 수준의 분광 반응 |
![]() | Class A 수준의 코사인 보정 |
![]() | 125kHz, 18비트 샘플링 속도 |
![]() | 단일 설정 모드에서 매우 넓은 동적 범위 |
![]() | USB를 통한 전원 공급 및 제어 |
응용분야
![]() | 장시간 샘플링이 포함된 고품질 플리커 측정 |
![]() | 적분구 광도계 |
![]() | 고정밀 조도 측정 |
Technical Data | Measurement range | 0,001 lx … 10 000 000 lx |
Resolution | 4 significant digits | |
Uncertainty of spectral response (f1′) | Class A < 3% | |
Uncertainty of cossine correction (f2′) | Class A < 1,5% | |
Sampling frequency | 125 kHz | |
A/D conversion | 18 bit | |
Dimensions [H x W x D] | 115 mm x 65 mm x 51 mm | |
Weight | 350 g | |
Connectivity | USB A-B | |
Power | USB , 5 V <200 mA | |
Tripod adapter | ¼” | |
Software | GL SPECTROSOFT M or API for external software developers |
GL PHOTOMETER 3.0 LS + Flicker
주요 특징
![]() | Class A 수준의 분광 반응 |
![]() | 고니오포토메트리용 향상된 감도 |
![]() | 125kHz, 18비트 샘플링 속도 |
![]() | 단일 설정 모드에서 매우 넓은 동적 범위 |
![]() | USB를 통한 전원 공급 및 제어 |
응용 분야
![]() | 장시간 샘플링을 포함한 고품질 플리커 측정 |
![]() | 고니오미터 측정 |
Technical Data | Measurement range | 0,0001 lx … 1,000,000 lx |
Resolution | 4 significant digits | |
Uncertainty of spectral response (f1′) | Class A < 3% | |
Sampling frequency | 125 kHz | |
A/D conversion | 18 bit | |
Dimensions [H x W x D] | 115 mm x 65 mm x 51 mm | |
Weight | 350 g | |
Connectivity | USB A-B | |
Power | USB , 5 V <200 mA | |
Tripod adapter | ¼” | |
Software | GL SPECTROSOFT M or API for external software developers |
GL PHOTOMETER 3.0 TEC
주요 특징
![]() | 조도 측정 Class L (DIN 5032-7:2017) |
![]() | 온도 안정화 센서 |
![]() | 고니오포토메트리용 고감도 |
![]() | 125 kHz, 18비트 샘플링 속도 |
![]() | 단일 설정 모드에서 매우 넓은 동적 범위 |
![]() | USB 연결을 통한 제어 |
응용 분야
![]() | 장시간 샘플링을 포함한 고품질 플리커 측정 |
![]() | 고니오미터 측정 |
Technical Data | Measurement range | 0,0001 lx … 1,000,000 lx |
Resolution | 4 significant digits | |
Illuminance measurement class (DIN 5032-7:2017) | Class L | |
Calibration uncertainty | 1% | |
v(λ) mismatch | 1.50% | |
UV response | 0.20% | |
IR response | 0.20% | |
Cosine response | - | |
Linearity | 0.20% | |
Display unit | 0.20% | |
Fatique | 0.10% | |
Temperature dependence | 0.20% | |
Modulated light f7 | 0.10% | |
Modulated light f7(fu) | 5.00% | |
Modulated light f7(fo) | 5.00% | |
Range change | 0.10% | |
Total quality index | 3% | |
Lower frequency limit for f7 | 40 Hz | |
Higher frequency limit for f7 | 100 kHZ | |
Sampling frequency | 125 kHz | |
A/D conversion | 18 bit | |
Dimensions [H x W x D] | 115 mm x 65 mm x 53 mm | |
Weight | 420 g | |
Connectivity | USB A-B | |
Power | Barrel socket 2.5 mm x 0.7 mm, 12V DC, 1.5 A | |
Tripod adapter | ¼” | |
Software | GL Spectrosoft or API for external software developers |
(주)래디언트솔루션│ 대표 : 김지형
사업자등록번호 : 109-86-35931
주소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 B동 802호 (우림블루나인)
TEL : 02-2065-0726 │ FAX : 02-2065-0728
Copyright (C) Radiant Solution. All rights reserved.
(주)래디언트솔루션 │ 대표 : 김지형 │ 사업자등록번호 : 109-86-35931 주소 : 서울특별시 강서구 양천로 583 B동 802호 (우림블루나인) TEL : 02-2065-0726 │ FAX : 02-2065-0728 │ Email : radiant@radiantsolution.co.kr Copyright (C) Radiant Solution. All rights reserved. |